Amprobe ULD-420 Ultrasonic Leak Detector & Transmitter adalah alat pendeteksi kebocoran profesional yang digunakan untuk menemukan kebocoran udara, gas, vakum, serta gangguan mekanis dan kelistrikan menggunakan teknologi ultrasonik. Alat ini mampu menangkap gelombang ultrasonik yang tidak dapat didengar manusia, lalu mengubahnya menjadi sinyal visual dan audio sehingga lokasi kebocoran dapat ditemukan dengan cepat dan presisi.
Perangkat ini terdiri dari receiver dan transmitter. Receiver digunakan untuk mendeteksi sinyal ultrasonik dari kebocoran, sedangkan transmitter membantu menghasilkan sinyal ultrasonik tambahan pada sistem yang tidak memiliki tekanan cukup atau sistem tertutup. Kombinasi ini membuat ULD-420 sangat cocok digunakan pada inspeksi HVAC/R, sistem pneumatik, pipa, tangki, boiler, kondensor, panel listrik, motor, dan maintenance industri.
FITUR Amprobe ULD-420
- Deteksi kebocoran udara, gas, vakum, dan sistem HVAC
- Mendeteksi getaran dan electrical discharge
- Sistem receiver + transmitter
- Rentang frekuensi 20 kHz – 90 kHz
- LCD TFT 2.5 inci dengan bargraph
- Adjustable sensitivity
- Filter noise hingga 3 frekuensi
- Headphone dan earbuds included
- Power parabola untuk meningkatkan arah sinyal
- Cocok untuk maintenance industri dan HVAC/R
SPESIFIKASI Amprobe uld-420
| ULD-400-R Receiver | ULD-400-T Transmitter | |
| Sensitivity Adjustment | Yes | N/A |
| Volume Adjustment | Yes | N/A |
| Signal Level Adjustment | N/A | Yes |
| Earphone Jack (3.5 mm) | Yes | N/A |
| Display Size | LCD 2.5 in (6.35 cm) | N/A |
| Display Dimensions | 1.45 x 1.93 in (36.72 x 48.96 mm) | N/A |
| Display Resolution | 240(RGB) x 320 pixels | N/A |
| Display Type | TFT-LCD (262 K) | N/A |
| Display Color | True, 16bit/color | N/A |
| Frequency Range | 20 kHz to 90 kHz | Typical 40 kHz squarewave |
| Filter | ±5 KHz of main noise frequency, up to three filters | N/A |
| Power Supply | 4 x 1.5 V AA (LR6) alkaline batteries | 2 x 1.5 V AAA (LR03) alkaline batteries |
| Power Consumption (typical) | 75 mA | 33 mA |
| Battery Life (typical) | 105 hours (Alkaline) | 60 hours (Alkaline) |
| Low Battery Indication | Yes (Red LED) | |
| Weight | Approx. 0.518 lb (0.235 kg) | Approx. 0.335 lb (0.152 kg) |
| Dimensions | 7.547 x 2.984 x 1.791 in (183 x 75 x 43 mm) | 5.295 x 2.559 x 1.326 in (137 x 65 x 33 mm) |
| APO function | 60 minutes when in idle | |
| Operating Temperature | -4 °F to 122 °F (-20 °C to 50 °C) | |
| Storage Temperature | -4 °F to 158 °F (-20 °C to 70 °C) | |
| Operating Humidity | <80% RH | |
| Pollution Degree | 2 | |
| Protection | IP40 | |
| Certifications | ||

























