Dengan presisi, keandalan, dan kemudahan penggunaan, Multimeter Digital Fluke 177 adalah solusi pilihan bagi teknisi profesional di seluruh dunia. Diuji secara independen untuk penggunaan yang aman di lingkungan CAT IV 600 V/CAT III 1000 V, Fluke 177 Mencakup semua fitur yang Anda perlukan untuk memecahkan masalah dan memperbaiki banyak masalah pada sistem kelistrikan dan elektronik.
Dengan Multimeter Digital Fluke 177 Anda mendapatkan pengukuran tegangan dan arus True-RMS, resolusi 6000 hitungan, rentang manual dan otomatis, serta pengukuran frekuensi, kapasitansi, resistansi, kontinuitas, dan dioda. Selain itu, Fluke 177 memberikan akurasi dasar 0,09%, tampilan digital dengan grafik batang analog dan lampu latar. Ditambah garansi seumur hidup terbatas.
FITUR Fluke 177C
- Multimeter digital True-RMS dengan fitur yang disukai teknisi profesional
- Meningkatkan produktivitas dengan rentang manual dan otomatis, Display Hold, Auto Hold, dan perekaman rata-rata Min/Maks
- Mengukur tegangan AC dan DC hingga 1000 V
- Menghadirkan arus dan tegangan AC True-RMS yang akurat ditambah pengukuran frekuensi,
- kapasitansi, resistansi, kontinuitas, dan dioda
- Tingkat keamanan CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
SPESIFIKASI Fluke 177C
| Voltage DC | Accuracy1 | ±(0.09% + 2) |
| Max. resolution | 0.1 mV | |
| Maximum | 1000 V | |
| Voltage AC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
| Max. resolution | 0.1 mV | |
| Maximum | 1000 V | |
| Current DC | Accuracy1 | ±(1.0% + 3) |
| Max. resolution | 0.01 mA | |
| Maximum | 10 A | |
| Current AC | Accuracy1 | ±(1.5% + 3) |
| Max. resolution | 0.01 mA | |
| Maximum | 10 A | |
| Resistance | Accuracy1 | ±(0.9% + 1) |
| Max. resolution | 0.1 Ω | |
| Maximum | 50 MΩ | |
| Capacitance | Accuracy1 | ±(1.2% + 2) |
| Max. resolution | 1 nF | |
| Maximum | 10,000 µF | |
| Frequency | Accuracy1 | ±(0.1% + 1) |
| Max. resolution | 0.01 Hz | |
| Maximum | 100 kHz | |
| 1. Accuracies are best accuracies for each function | ||
| Environmental Specifications | ||
| Operating temperature | -10°C to +50°C | |
| Storage temperature | -30°C to +60°C | |
| Humidity (without condensation) | 0% – 90% (0°C – 35°C) 0% – 70% (35°C – 50°C) | |
| Safety Specifications | ||
| Overvoltage category | EN 61010–1 to 1000 V CAT III EN 61010–1 to 600 V CAT IV | |
| Agency approvals | UL, CSA, TÜV listed and VDE Pending | |
| Mechanical and General Specifications | ||
| Size | 43 x 90 x 185 mm | |
| Weight | 420 g | |
| Warranty | Lifetime | |
| Battery life | Alkaline ~200 hours typical, without backlight | |




















