Kini tersedia multimeter digital (DMM) yang aman secara intrinsik yang dapat Anda gunakan dalam berbagai situasi berbahaya. Baik Anda bekerja di lingkungan perminyakan, kimia, atau farmasi, 28 II Ex memberikan daya uji dan pemecahan masalah tingkat tinggi yang Anda butuhkan yang dikemas dalam DMM (IS) Fluke yang paling tangguh yang pernah dibuat: antijatuh, kedap air, antidebu (IP67).
FITUR Fluke 28 II Ex
- Casing yang sepenuhnya tertutup, dengan peringkat IP67
- Tahan jatuh hingga ketinggian 10 kaki atau 3 m (dengan sarung)
- Tahan debu menurut IEC 60529 IP6x
- Tahan air menurut IEC 60529 IPx7
- CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
- Sarung yang dapat dibolak-balik untuk perlindungan tambahan pada layar saat tidak digunakan
SPESIFIKASI Fluke 28 II Ex
| Accuracy Specifications | ||
| Accuracy specifications are shown as ±(% of reading + number of digits) | ||
| DC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
| Accuracy | ±(0.05% + 1) | |
| AC voltage | Range | 0.1 mV to 1000 V |
| Accuracy | ±(0.7% + 4) | |
| DC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
| Accuracy | ±(0.2% + 4) | |
| AC current | Range | 0.1 μA to 10 A |
| Accuracy | ±(1% + 2) | |
| Resistance | Range | 0.1 Ω to 50 MΩ |
| Accuracy | ±(0.2% + 1) | |
| Conductance | Range | 60.00 nS |
| Accuracy | ±(1.0% + 10) | |
| Diode test | Range | 2.0 V |
| Accuracy | ±(2.0% + 1) | |
| Duty cycle | Range | 0.0% to 99.9% |
| Accuracy | Within ±(0.2% per kHz + 0.1%) for rise times <1 µs | |
| Capacitance | Range | 10 nF to 9999 μF |
| Accuracy | ±(1% + 2) | |
| Frequency | Range | 0.5 Hz to 199.99 kHz |
| Accuracy | ±(0.005% + 1) | |
| Temperature | Range | -200°C to +1090°C (-328°F to +1994°F) |
| Accuracy | ±(1% + 10)°C [±(1% + 10)°F] | |
| Display counts | 6000 counts/19,999 counts in high-resolution mode | |
| Peak capture | Record transients up to 250 us | |
| Min/Max/Avg recording | Display signals up to approximately 100 ms | |
| Accuracy specifications are shown as ±(% of reading + number of digits) | ||
| Safety Certifications | ||
| ATEX | {Ex} II 2G Ex ia IIC T4 Gb | |
| {Ex} I M1 Ex ia I Ma | ||
| NEC-500 | Class I, Div 1, Groups A-D, 130°C | |
| IECEx | Ex ia IIC T4 Gb | |
| Ex ia I Ma | ||
| GOST R Ex | 1Ex ia IIC T4 Gb X | |
| PO Ex ia I Ma X | ||
| IP6X | ||
| General Specifications | ||
| Power | ||
| Three AAA batteries | ||
| Battery life: 400 hours | ||
| Display | LCD, with backlight | |
| External protection | Rubber holster | |
| Warranty | Three years | |
| Size with holster (H x W x L) | 6.4 x 10.0 x 19.8 cm (2.5 x 3.9 x 7.8 in) | |
| Weight with holster | 700 g (1.54 lb) | |

















