AZ Instrument Corp. memiliki berbagai macam Pengukur ODO/pH/KONDISK./GARAM/TDS/Suhu IP67 untuk berbagai aplikasi. Dengan pengalaman bertahun-tahun, kami memiliki pengetahuan teknis inti untuk Pengukur ODO/pH/KONDISK./GARAM/TDS/Suhu IP67 untuk memenuhi permintaan pelanggan kami. Pengukur ODO/pH/KONDISK./GARAM/TDS/Suhu IP67 kami dikenal karena masa pakainya yang panjang, penanganan yang mudah, dan perawatan yang rendah.
Hal ini dimungkinkan dengan penggunaan bahan baku terbaik yang digunakan dalam pembuatan lini produk kami yang luas. Terima kasih telah mengunjungi situs web kami dan kami harap Anda menikmati produk kami seperti kami.
FITUR AZ Instrument 86032
- Probe oksigen terlarut optik (ODO) memberikan hasil yang cepat & akurat, bahkan dalam rentang oksigen rendah, dan tidak terpengaruh oleh gas asam
- Probe ODO tidak memerlukan waktu polarisasi dan perawatan minimal, sehingga sangat efisien dan andal
- LCD besar dengan beberapa parameter secara bersamaan: Oksigen terlarut, PH, Konduktivitas atau TDS atau Salinitas & Temp.
- Probe yang dapat diganti secara individual meminimalkan biaya keseluruhan
- Tutup tahan benturan pada semua probe untuk meningkatkan daya tahan
- Kompensasi ketinggian/salinitas secara manual untuk pembacaan D.O.
- Kalibrasi beberapa titik. ODO:2, EC/TDS/GARAM: 3, pH:3
SPESIFIKASI AZ Instrument 86032
| Model | 86032 |
| pH Measuring Range | 2.00~12.00 |
| pH Resolution | 0.01 |
| pH Accuracy | ±0.1 |
| Conductivity Measuring Range | 0~199.9, 0~1999 us/cm 0~19.99, 0~150.0 ms/cm |
| Conductivity Resolution | 0.1 us/cm, 1 us/cm, 0.01 ms/cm, 0.1 ms/cm |
| Conductivity Accuracy | ±1% of F.S ±1 digit |
| TDS Measuring Range (f is TDS factor) | 0~199.9*f, 0~1999*f ppm 0~19.99*f, 0~150.0*f ppt |
| TDS Resolution | ±1% of F.S ±1 digit |
| TDS Accuracy | 0.1, 1 ppm, 0.01, 0.1 ppt |
| TDS Factor | 0.30~1.00 |
| Salinity Measuring Range | 0~10.00 ppt, 10~42.0 ppt (SEA Water) |
| Salinity Resolution | 0.01 ppt, 0.1 ppt |
| Salinity Accuracy | ±1% of F.S ±1 digit |
| D.O. Measuring Range | 0.0~199.9% (0.0~20.0mg/L) |
| D.O. Resolution | 0.1 |
| D.O. Accuracy | ±3% of F.S |
| Temp. Measuring Range | -5.0~60.0℃ (For DO probe, up to 50.0℃ only) |
| Temperature Resolution | 0.1 |
| Temperature Accuracy | ±0.5℃ |
| Compatible Probe | pH probe (863PAZ), EC probe(833PAZ), ODO. Probe (86023 PAZ) could be used on one meter at the same time |
| LCD Size | 54(L) * 32.5(W) mm |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
| Operating RH% | Humidity <80% |
| Storage Temperature | 0~60℃ |
| Storage RH% | Humidity <90% |
| Weight | ~200g |
| Battery | AAA battery *4 PCS |
| Standard Package | Meter, Battery, Manual, Hard Carry Case |
| Standard Probe | 3M long pH probe w/4, 7, 10 buffer, 3M long Cond. probe w/1413 us buffer, 3M long ODO Probe, Cable Organizer Clips |
| Optional Accessory/span> | 3M long ODO probe extension cable w/dual end IP67 connector |






























