AZ Instrument 8699 PH EC TDS Salinity SG Meter adalah alat ukur kualitas air portabel tipe pena yang mampu mengukur beberapa parameter sekaligus, yaitu pH, konduktivitas listrik (EC), total dissolved solids (TDS), salinitas, specific gravity (SG), dan suhu. Alat ini dirancang untuk memberikan analisis kualitas air secara cepat dan akurat dalam satu perangkat multifungsi.
Perangkat ini dilengkapi sensor pH dan konduktivitas yang dapat diganti serta layar LCD dengan lampu latar yang menampilkan parameter secara bergantian. Dengan kemampuan mengukur konduktivitas hingga tingkat salinitas air laut, alat ini cocok digunakan untuk berbagai aplikasi seperti akuakultur, hidroponik, pengujian kualitas air, penelitian lingkungan, serta laboratorium.
FITUR AZ INSTRUMENT 8699
Mengukur enam parameter sekaligus: pH, electrical conductivity (EC), total dissolved solids (TDS), salinity, specific gravity (SG), dan suhu.
Desain portabel berbentuk pena sehingga mudah digunakan di lapangan maupun laboratorium.
Sensor pH dan konduktivitas yang dapat diganti untuk memudahkan perawatan.
Layar LCD dengan lampu latar untuk memudahkan pembacaan hasil pengukuran.
Kompensasi suhu otomatis (ATC) untuk meningkatkan akurasi pengukuran.
Fungsi kalibrasi untuk menjaga ketelitian hasil pengukuran.
Perlindungan tahan air dengan rating IP65.
Cocok digunakan untuk pengujian kualitas air, akuakultur, hidroponik, penelitian, dan lingkungan.
SPESIFIKASI AZ INSTRUMENT 8699
| Model | 8699 |
| pH Measuring Range | 0.00~14.00 |
| pH Accuracy | ±0.01 |
| pH Resolution | 0.01 |
| EC Measuring Range (Auto Range) | 0~199.9 uS/cm, 200~1999 uS/cm, 2.00~19.99 mS/cm, 20.0~200.0 mS/cm |
| EC Accuracy | ±2% F.S ±1 digit |
| EC Resolution | 0.1 uS/cm, 1 uS/cm, 0.01 mS/cm, 0.1 mS/cm |
| TDS Measuring Range (f is TDS factor) | 0~199.9*f ppm, 200~1999*f ppm, 2.00~19.99*f ppt, 20.0~200.0*f ppt |
| TDS Accuracy | ±2% F.S ±1 digit, |
| TDS Resolution | 0.1, 1 ppm; 0.01, 0.1 ppt |
| TDS Factor | 0.40~1.00 |
| Salinity Measuring Range | 0.00~11.40 ppt; 11.4~159.9 ppt (NaCl) |
| Salinity Accuracy/Res. | ±2% F.S ±1 digit, Res.: 0.01 ppt, 0.1 ppt |
| S.G. Measuring Range | 0.960 ~ 1.080 (NaCl) |
| S.G. Resolution | 0.001 |
| Temp. Measuring Range | 0.0~70.0℃ (32.0~158.0℉) |
| Temperature Accuracy | ±0.6℃ (±1℉) |
| Temperature Resolution | 0.1 |
| ATC Active Range | 0.0~50.0℃ (32.0~122.0℉) |
| Temperature Coefficient | 2.0% per℃ (1.1% per℉) |
| Normalization Temp | 25℃ (77℉) |
| LCD Size | 30(L) * 18(W) mm |
| Operating Temp. | 0~50℃ |
| Operating RH% | Humidity <80% |
| Storage Temp. | 0~60℃ |
| Storage RH% | Humidity <90% |
| Meter Size | 210(L) * 39(W) * 39(H) mm |
| Weight | ~120g |
| Battery | Built-in rechargeablelithium battery, 5V USB-C |
| Power consumption | <6.5mA (backlight off), <12mA(backlight on) |
| Response Time | <90 seconds |
| Sensor Life Time (with good mantenance) | > 6 months |
| Standard Package | Meter (with built-in bat.), Manual, USB-C cable Hard Storage Case, Wrist Strap |
| Optional Accessory | -Empty vial for buffer storage(20mL) -5M long extension cable kit |















