Termometer Ganda AZ 87792 memiliki sensor suhu internal dan pemeriksaan suhu tambahan, yang dapat mengukur dan mencatat suhu ganda dan Nilai Kelembaban.
Thermo Meter 87792 AZ TWO Channels memiliki LCD super besar untuk menunjukkan nilai waktu dan jam sebenarnya. Sehingga dapat digunakan sebagai alat pemantauan terbaik untuk gudang, ruang kerja, laboratorium, basement, gudang anggur atau lingkungan terkendali lainnya.
Monitor higrometer AZ 87792 dirancang dan diproduksi oleh AZ Instrument, produsen berpengalaman untuk Instrumen Pengukur Lingkungan.
FITUR AZ Instrument 87792
- Secara bersamaan menampilkan suhu dan kelembaban
- Risiko kondensasi uap cepat melalui suhu DP
- Layar LCD super besar yang mudah dibaca
- Periksa kondisi Suhu luar ruangan melalui probe eksternal
- Zona bahaya yang dapat diprogram untuk tujuan peringatan
- Desain dengan sensor RH% tipe kapasitansi untuk mendapatkan pembacaan yang akurat dan cepat
- Unit suhu C/F dapat diganti
- Max / Min berfungsi untuk meninjau data
- Indikator baterai lemah
- Tampilan waktu nyata (Jam & Menit, AM/PM)
- Desktop dan pemasangan di dinding untuk monitor jangka panjang
- Pager terdengar dan LED merah terang untuk peringatan zona bahaya
- Masa pakai baterai yang lama, sekitar satu tahun melalui baterai alkaline
SPESIFIKASI AZ Instrument 87792
| Model | 87792 |
| Temperature Range | 0~50℃ |
| Temperature Resolution | 0.1℃, 0.1℉ |
| Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Temperature Display | -10.0~70.0℃ |
| Humidity Range | 20~90% RH |
| Humidity Resolution | 0.1% RH |
| Humidity Accuracy | ±5%RH (at 25℃. 10~90%RH, others ±7%RH) |
| Humidity Display | 0~99.9% RH |
| External Temp. Range | -10~70℃ (Display: -30~70℃) |
| External Temp. Resolution | 0.1℃, 0.1℉ |
| External Temp. Accuracy | ±0.6℃(0~50℃), ±1.2℃(-10~0℃, 50~70℃), No Specified for -30~70℃ |
| External Temp. Probe Size | Dia 4 mm* Length:25 mm |
| External Temp. Probe Cable | 2M long, Material: PVC |
| Beeper (dB) | ~65dB |
| RH% Self Calibration | Yes, Via slat chamber |
| Power Consumption | <0.11 mA |
| LCD Size | 70(L) * 63(W) mm |
| Operating Temperature | 0~50℃ |
| Operating RH% | Humidity <90% |
| Storage Temperature | -10~50℃ |
| Storage RH% | Humidity <90% |
| Meter Size | 110(L) * 91(W) * 30(H) mm |
| Weight | ~200g |
| Battery | AA*3PCS |
| Standard Package | Meter, Manual, Paper Box |

























