Alat Ukur Tanah Multiparameter Genggam dapat memperoleh berbagai parameter dengan berbagai sensor dan parameter yang diuji adalah suhu udara, kelembapan, suhu tanah, dan kelembapan tanah. Alat ini banyak digunakan dalam fasilitas pertanian, kehutanan, hortikultura, peternakan, dan bidang lainnya, serta berfungsi untuk melakukan pemantauan otomatis, kontrol otomatis, dan manajemen cerdas terhadap fasilitas untuk mendapatkan informasi ekologi pertanian yang komprehensif.
Alat pengukur parameter tanah yang cocok digunakan pada industri agrikultur dan pangan. Dalam satu alat langsung bisa mendapatkan data kelembapan, suhu, dan tingkat garam.
SPESIFIKASI Biobase BSM-02
Model | BSM-01 | BSM-02 | BSM-03 | BSM-05 | |
Soil Moisture | Range | 0~100% | |||
Accuracy | ±3% | ||||
Resolution | 0.1% | ||||
Soil Temperature | Range | / | -50ºC~100ºC | ||
Accuracy | / | ±0.5ºC | |||
Resolution | / | 0.1ºC | |||
Air Temperature | Range | / | -40ºC~80ºC | ||
Accuracy | / | ±0.4ºC | |||
Resolution | / | 0.1ºC | |||
Air Humidity | Range | / | 0~100%RH | ||
Accuracy | / | ±0.3%RH | |||
Resolution | / | 0.1%RH | |||
Dew Point | Range | / | -40ºC~120ºC | ||
Accuracy | / | ±0.4ºC | |||
Resolution | / | 0.1ºC | |||
Storage Capacity | Almost up to 30,000 groups in handset, and standard equipped with 4G Micro SD.Data-collection interval: 5min~99hour | ||||
Power Supply | 8.4V lithium battery | ||||
Working Current | Stand-by power consumption 10mA, working power consumptionaccording to the configuration. | ||||
Package Size(mm) | 415*340*155 | 390*420*200 | 390*420*200 | 430*390*260 | |
Gross Weight(kg) | 2.6 | 3.5 | 3.5 | ||









