Fluke T6-1000 Electrical Tester dengan teknologi FieldSense™ memungkinkan Anda melakukan pengukuran tegangan dan arus True rms dengan cepat dan aman tanpa kabel uji.
Tidak seperti penguji garpu lainnya yang hanya mendeteksi tegangan, T6-1000 melakukan pengukuran sebenarnya, tanpa menghubungi konduktor logam beraliran listrik. Cukup geser garpu terbuka 17,8 mm, yang terluas di industri, di atas konduktor dan baca nilai tegangan dan arus secara bersamaan. Atau frekuensi simultan dan nilai saat ini. Garpu terbuka berfungsi dengan kabel hingga AWG 4/0 (120 mm2). Atau, Anda dapat menggunakan kabel uji yang terpasang untuk mengukur tegangan DC hingga 1000 V.
FITUR Fluke T6-1000
- Ukur tegangan hingga 1000 V AC tanpa kabel uji
- Secara bersamaan mengukur tegangan dan arus
- Garpu terbuka 17,8 mm adalah yang terluas di industri
- Mengukur hingga 200 A pada kabel 4/0 (120 mm2)
SPESIFIKASI Fluke T6-1000
| Measurement Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Function | Requires test leads | Range | Resolution | Accuracy[1] |
| FieldSense ac voltage true-rms | No | 1000 V | 1 V | ± (3 % + 3 counts) 45 Hz – 66 Hz[2][3] |
| FieldSense ac current true-rms | No | 200.0 A | 0.1 A | ± (3% + 3 counts) 45 Hz – 66 Hz |
| FieldSense frequency (Hz) | No | 45 Hz – 66 Hz | 1 Hz | ± (1% + 2 counts)[3] |
| Volts ac true-rms | Yes | 1000 V | 1 V | ± (1.5% + 2 counts) 45 Hz – 66 Hz |
| Volts dc | Yes | 1000 V | 1 V | ± (1% + 2 counts) |
| Resistance | Yes | 2000 Ω | 1 Ω | ± (1% + 2 counts) |
| Yes | 20.00 kΩ | 0.01 kΩ | ||
| Yes | 100.0 kΩ | 0.1 kΩ | ||
| Safety | 1000 V CAT III 600 V CAT IV | |||









