Hioki 3290 Clamp on AC/DC Hitester yang digunakan untuk mengukur arus dan sebagai salah satu faktor untuk mengambil keputusan dalam perbaikan atau optimalisasi sebuah daya/ arus. Hioki 3290 juga terbukti di dunia internasional, walaupun banyak pula pesaing produsen alat ukur namum posisi nya sampai saat ini tidak tergantikan apa lagi negara asalnya Jepang.
Features Hioki 3290 Clamp on AC/DC Hitester
- Mengukur arus sampai 100 A, 200 A, atau 2000 A.
- Untuk mengukur arus inverter dengan benar dengan mode AC + DC dan True RMS rektifikasi.
- Pilihan Output (Simultaneous output)): nilai efektif, gelombang, frekuensi, dan output nilai yang terpisahkan.
- Pilihan waktu respon dengan tiga langkah
Detil Produk dan Spesifikasi Hioki 3290 Clamp on AC/DC Hitester
Arus AC | 3290+CT9691 : 20.00A/100.0A |
3290+CT9692 : 20.00A/200.0A | |
3290+CT9693 : 200.0A/2000A | |
Arus DC | 3290+CT9691 :20.00A/100.0A |
3290+CT9692 : 20.00A/200.00 | |
3290+CT9693 : 200.0A/2000A | |
Mode Pengukuran | DC, AC+DC (True RMS), AC (True RMS/ Average rectified) |
Tampilan Peak Value | Absolute value (of waveform peak) |
Separate AC/DC output | Separate constituent element of AC, DC |
Output (terminal 1) | Current waveform or true RMS value (2 V / setting range), Frequency value (1 VDC / setting range) |
Output (terminal 2) | Rms current/Low-battery warning switch |
Pengukuran arus Integral | N/A |
Pengukuran Laju | N/A |
Pengaturan Waktu | N/A |
Penyimpanan Data | N/A |
Pengukuran Tegangan | N/A |
Pengukuran Frekuensi | 1.00Hz to 1000Hz, Basic accuracy: ±0.3% rdg. ±1dgt. |
Crest Factor | 2.5 or less, or rated peak value of sensor |
Karakteristik Frekuensi | DC, or 1 Hz to 1 kHz (accuracy guaranteed range) At monitor output: based on the using sensor |
Kegunaan Lainnya | Mempesonakan respon kecepatan pengukuran, Memutar filter on / off (fc = 550 Hz) |
Power Supply | LR6(AA alkaline battery) 4, Daya Tahan Baterai 22 jam, AC adapter |
Dimensi (W x H x D) | 155mm x 98mm x 47mm (6.1 in x 3.86 in x 1.85 in) |
Berat | 545g (19.2 oz) |
Aksesoris | Paduan Penggunaan (1) |
Strap |