JOINWIT JW3213 PON Optical Power Meter adalah alat ukur daya optik portabel yang digunakan untuk pengujian dan monitoring jaringan fiber optic berbasis PON (Passive Optical Network) seperti GPON, EPON, dan BPON.
Alat ini berfungsi untuk mengukur kekuatan sinyal optik pada jaringan FTTH/FTTx secara cepat dan akurat tanpa memutus koneksi pelanggan. JW3213 mampu membaca tiga panjang gelombang utama PON secara simultan, yaitu 1310 nm, 1490 nm, dan 1550 nm, sehingga teknisi dapat memeriksa jalur upstream, downstream data, dan video dalam satu pengukuran.
FITUR JOINWIT JW3213
- Mengukur sinyal optik PON secara simultan pada:
- 1310 nm (upstream)
- 1490 nm (downstream)
- 1550 nm (video downstream)
- Mendukung jaringan:
- GPON
- EPON
- BPON
- Pengukuran voice, data, dan video dalam satu alat
- Burst mode measurement untuk upstream 1310 nm
- Sensor optik InGaAs sensitivitas tinggi
- Tampilan LCD/TFT digital mudah dibaca
- Pengukuran real-time tanpa memutus layanan pelanggan
- Data logging hingga ±1000 data
- Transfer data ke PC melalui USB
- Threshold PASS / FAIL indicator
- Mendukung satuan dBm, dB, dan mW
- Mendukung connector FC / SC / ST interchangeable
- Auto power off untuk hemat baterai
- Portable dan ringan untuk teknisi lapangan
- Cocok untuk instalasi FTTH/FTTx dan troubleshooting fiber optic
- Beberapa versi mendukung:
- Optical Power Meter mode
- Visual Fault Locator (VFL)
SPESIFIKASI JOINWIT JW3213
Modul PON: | 3213 | 3213A | 3213AV | 3213AP | |
| Pengukuran upstream 1310 | |||||
| Zona Lulus (nm) | 1260nm~1360nm | ||||
| Cakupan pengukuran (dBm) | -40dBm~+10dBm | ||||
| Output power (max) | 15dBm | ||||
| Isolasi @1490/1550(dB) | >40dB | ||||
| Kesalahan pengukuran mode sembur (Burst) | <±0.5dB | ||||
| Pengukuran downstream 1490 | |||||
| Zona lulus (nm) | 1470nm~1505nm | ||||
| Cakupan pengukuran (dBm) | -40dBm~+10dBm | ||||
| Output power(max) | 15dBm | ||||
| Isolasi @1310/1550(dB) | >40dB | ||||
| Pengukuran downstream 1550 | |||||
| Zona lulus (nm) | 1535nm~1570nm | ||||
| Cakupan pengukuran (dBm) | -40dBm~+10dBm | ||||
| Output power(max) | 25dBm | ||||
| Isolasi @(1310/1490nm) | >40dB | ||||
| Keakuratan pengukuran | |||||
| Ketidakakuratan (dB) | ±0.5dB | ||||
| Linearitas (dB) | ±0.1dB | ||||
| Passing through insertion Loss (dB) | <1.5dB | ||||
| Informasi umum | |||||
| Tipe detektor | InGaAs | ||||
| Konektor optik | FC/SC/ST dapat ditukar/2.5 adapter universal | ||||
| Jenis Fiber | SM 9/125um | ||||
| Unit pengukuran | dB/dBm/xW | ||||
| Resolusi (dB) | 0.01dB | ||||
| Voltase operasi (V) | DC 3.3V~5.5V | ||||
| Penyedia tenaga | Baterai 1,5V 3 buah | ||||
| Waktu operasi berkelanjutan (jam) | PON:90 jam | PON:90 jam OPM:100 jam VFL:50 jam | PON:90 jam VFL:50 jam | PON:90 jam OPM:100 jam | |
| Suhu operasi (℃) | -10℃~60℃ | ||||
| Suhu penyimpanan (℃) | -25℃~70℃ | ||||
| Berat | 423 gr | 425 gr | 424 gr | 424 gr | |
Catatan: Waktu operasional baterai diukur dengan tidak menyalakan lampu latar, bila lampu latar dinyalakan waktu operasi akan lebih singkat.
| Optical Power Meter Normal | 3213② | 3213A | 3213AP | |
| Akurasi pengukuran | ||||
| Ketidakakuratan (dB) | None | ±0.5dB | ||
| Linearitas (dB) | ±0.1dB | |||
| Cakupan pengukuran (dBm) | -70dBm~+6dBm | |||
| Informasi umum | ||||
| Unit pengukuran | None | dB/dBm | ||
| Resolusi (dB) | 0.01dB | |||
| Kalibrasi panjang gelombang(nm) | 1310/ 1490/1550/1625 | 1310/ 1490/1550/1625 | ||
| Tipe detektor | InGaAs | |||
| Konektor optik | FC/SC/ST dapat ditukar /2.5 adapter universal | |||
②:JW3213 tidak memiliki modul OPM
| VFL | 3213 | 3213A | 3213AV |
| Output power | None | >0.5mW | |
| Panjang gelombang | 650nm | ||
| Konektor optik | FC/SC/ST Dapat ditukar/2.5 adapter universal | ||
| Jenis fiber | SM/MM | ||






