Alat Pengukur Kelembapan Kayu memberikan analisis kelembapan yang akurat untuk sepuluh jenis material yang berbeda, termasuk drywall, pasangan bata, kayu keras, kayu lunak, anhydrite screed (wt%), anhydrite screed (CM%), cement screed (wt%), cement screed (CM%), beton, dan gypsum screed. Alat ini menggunakan metode pengukuran kapasitif dan sensor bekerja secara induktif.
Alat Pengukur Kelembapan Kayu memiliki dua pengaturan nilai batas yang ditampilkan pada diagram batang dan dirancang untuk 10 jenis material yang dapat dianalisis oleh Alat Pengukur Kelembapan Kayu kami. Titik alarm pertama mengaktifkan bunyi bip cepat dan LED kuning saat kelembapan berada di antara 20% dan 69%. Titik alarm kedua, yang merespons pada nilai antara 70% dan 100%, menghasilkan nada terus-menerus dan menyalakan LED merah. Fungsi-fungsi ini memastikan pemantauan kelembapan yang andal dan memberikan sinyal peringatan yang jelas, baik secara visual maupun audio.
Alat Pengukur Kelembapan Kayu juga memiliki fungsi tahan dan fungsi mati daya otomatis. Hasil pembacaan ditampilkan pada layar LC 2 inci dengan lampu latar yang juga menampilkan peringatan baterai.
Alat Pengukur Kelembapan Kayu sangat ideal untuk digunakan dalam proyek konstruksi dan renovasi untuk memeriksa tingkat kelembapan di dinding, lantai, dan langit-langit. Alat ini sering digunakan oleh manajer lokasi, pedagang, dan surveyor untuk memastikan bahwa material kering dan siap untuk diproses. Alat ini juga berguna dalam pengerjaan kayu, pengendalian mutu lokasi konstruksi, dan perbaikan ruangan lembap untuk mencegah pertumbuhan jamur dan kerusakan lainnya.
FITUR PCE-PMM 10
- sensor induksi untuk 10 jenis material
- pengaturan nilai batas
- fungsi HOLD
- daya mati otomatis
- peringatan baterai
SPESIFIKASI PCE-PMM 10
| Humidity | |
| Material | Dry construction |
| Measurement range up to | 0 … 100 % |
| Resolution | 0,1 % |
| Accuracy | ±4 % of Rd |
| Humidity | |
| Material | Masonry |
| Measurement range up to | 0 … 89,5 % |
| Resolution | 0,1 % |
| Accuracy | ±4 % of Rd |
| Humidity | |
| Material | Hardwood |
| Measurement range up to | 0 … 35 % |
| Resolution | 0,1 % |
| Accuracy | ±4 % of Rd |
| Humidity | |
| Material | Softwood |
| Measurement range up to | 0 … 55 % |
| Resolution | 0,1 % |
| Accuracy | ±4 % of Rd |
| Humidity | |
| Material | Anhydrite screed (% by weight) |
| Measurement range up to | 0 … 3,5 % |
| Resolution | 0,1 % |
| Accuracy | ±0.4 % of Rd |
| Humidity | |
| Material | Anhydrite screed (CM%) |
| Measurement range up to | 0 … 1,5 % |
| Resolution | 0,1 % |
| Accuracy | ±0.2 % of Rd |
| Humidity | |
| Material | Cement screed (% by weight) |
| Measurement range up to | 0 … 4,7 % |
| Resolution | 0,1 % |
| Accuracy | ±0.5% of Rd |
| Humidity | |
| Material | Cement screed (CM%) |
| Measurement range up to | 0 … 3 % |
| Resolution | 0,1 % |
| Accuracy | ±0.4 % of Rd |
| Humidity | |
| Material | Concrete |
| Measurement range up to | 0 … 6 % |
| Resolution | 0,1 % |
| Accuracy | ±0.7 % of Rd |
| Humidity | |
| Material | Gypsum screed |
| Measurement range up to | 0 … 10 % |
| Resolution | 0,1 % |
| Accuracy | ±1.1% f.s. |
| General technical data | |
| Measuring functions | HOLD, ALARM |
| Display type | LCD with backlight |
| Display size | 2 Inch |
| Sensor | inductive |
| Automatic power-off | 10 min |
| Alarm | optical, Acoustic |
| Alarm modes | lower limit, upper limit |
| Measuring principle | Capacitive measuring method |
| Alarm settings | 20 … 100 % |
| Menu language | English, English (GB) |
| Protection class (device) | IP20 |
| (Rechargeable) battery | 1 x 9 V 9V block , Zinc carbon |
| Capacity | 550 mAh |
| Operating conditions | 0 … 40 °C , 0 … 80 % RH |
| Storage conditions | -10 … 40 °C , 0 … 70 % RH |
| Dimensions ( L x W x H ) | 155 x 70 x 35 mm |
| Weight | 144 g |
























