Smart Sensor AR8200 adalah perangkat yang mendeteksi keberadaan gas di suatu daerah, sering sebagai bagian dari sistem keselamatan. Peralatan jenis ini digunakan untuk mendeteksi kebocoran gas dan antarmuka dengan sistem kontrol sehingga proses dapat dimatikan secara otomatis. Detektor gas dapat membunyikan alarm kepada operator di daerah di mana kebocoran terjadi, memberi mereka kesempatan untuk pergi. Jenis perangkat ini penting karena ada banyak gas yang bisa berbahaya bagi kehidupan organik.
FITUR Smart Sensor AR8200
- Monitor portabel untuk mendeteksi CO2, suhu, kelembaban.
- Merespon dengan cepat, mendeteksi tepat, suara, cahaya dua jenis alarm indikasi.
- Prinsip elektrokimia mengukur, akurasi tinggi.
- Baterai isi ulang, bertenaga USB.
- Layar LCD besar tampilan lampu latar, dapat membaca dalam gelap.
SPESIFIKASI Smart Sensor AR8200
Sensor CO2: | Sensor hamburan inframerah | ||
Tipe Gas | Karbon dioksida (co₂ 2;) meter | ||
Rentang pengukuran |
350 ~ 9999PPM | ||
Resolusi | 5PPM | ||
Kesalahan dasar: | ±(30PPM + 5% RV) | ||
Waktu tanggapan: | ~ 90 detik | ||
Waktu pemulihan: | Kurang dari 120 detik | ||
Prinsip mengukur | Prinsip elektrokimia, hidup selama 2 tahun | ||
Pengaturan Alarm / Alarm rendah/tinggi | Ya benar | ||
Alarm Alarm | Akustik, alarm ganda optik, dapat mengatur nilai alarm, alarm Suara dibagi menjadi 80 dB |
||
Suhu operasi: | -10 ~ 50 ℃ (kecuali LEL adalah 0 ~ 40 ℃) | ||
Kelembaban operasi: | <95% RH (bukan Gel) | ||
Suhu penyimpanan: | 0 ~ 40 ℃ | ||
Berat/ukuran produk: | 170g / 181*63*30mm | ||
Catu daya | Baterai lithium-ion isi ulang, 3.7 volt (termasuk) | ||
Waktu operasi terus menerus | > 10 jam | ||
Pengepakan | Kotak hadiah | ||
Isi kemasan | 1 buah AR8200 CO2 gas monitor 1 buah panduan pengguna 1 buah tas pembawa 1 buah baterai lithium isi ulang 3.7V 1 buah pengisi daya baterai |
||
Fitur teknis
|
|||
Fungsi: | Rentang waktu | Resolusi | Akurasi |
CO2 | 0 hingga 5000ppm | 1ppm | ± 50ppm ± 5% rgbg |
Ketergantungan tekanan: + 1.6% membaca per kPa penyimpangan dari tekanan normal, 100kPa | |||
Suhu: | -10-60 ℃ (14F°-140F°)) | 0.1 ℃ | ± 0.6 ℃/0,9 F° |
Kelembaban | 0.0 ~ 99.99% | 0.1% tahun | ± 3%( 10-90%) ± 5 <atau> (10-90%) |
Bohlam basah | -5-60 ℃ (23F°-140F°)) | 0.1 ℃ | Dihitung dari RH dan suhu |
Titik embun | -20-60 ℃ (-4F°-140F°)) | 0.1 ℃ |
Konsentrasi karbon dioksida yang berbeda terhadap pengaruh tubuh manusia
|
|
Kandungan karbon dioksida | Meja Ming |
350 ~ 450ppm | Dengan lingkungan udara alami luar ruangan umum |
350 ~ 1000ppm | Udara segar, bernapas dengan lancar |
1000 ~ 2000ppm | Merasakan kekeruhan udara, dan mulai merasa mengantuk |
2000 ~ 5000ppm | Merasa sakit kepala, kantuk, kusam, sulit berkonsentrasi, detak jantung cepat, mual ringan |
> 5000ppm | Dapat menyebabkan kekurangan oksigen yang serius, menyebabkan kerusakan |
Belanja online Alat Uji Lingkungan hanya di Darma Sakti Adiperkasa dengan kualitas terbaik, harga murah bersaing, Gratis pengiriman wilayah Jakarta dan sekitarnya. Beli sekarang hanya di toko online terpercaya.
Jual Smart Sensor AR8200 CO2 Carbon Dioxide Detector dengan harga murah dan garansi resmi dari distributor. Dapatkan produk terbaik dari merek SMART SENSOR dengan spesifikasi lengkap.
Pengiriman ke seluruh Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Bekasi, Depok, Cikarang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Jogja, Semarang, Solo, Batam, Padang, Pekanbaru, Malang, Surabaya, Medan, Makassar, Balikpapan, Samarinda, Palembang, Riau, Aceh, Manado, NTT, NTB, Papua dan Bali Denpasar.