Polusi debu yang terlalu tinggi di tempat kerja tidak hanya membahayakan kesehatan karyawan dan kolega, tetapi juga produk, inventaris, dan instalasi teknis yang akan diproses mengalami konsentrasi partikel yang terlalu tinggi di udara dalam ruangan. Oleh karena itu, beberapa negara kini telah menetapkan nilai-nilai yang diperbolehkan dalam undang-undang untuk konsentrasi partikel, yang ketaatannya harus dipantau secara teratur terutama di sekolah, taman kanak-kanak, lembaga penitipan anak, panti jompo, dan lembaga pemerintah.
Kontrol kualitas udara menjadi mudah dengan BQ21 dengan konektivitas bluetooth
Dengan alat pengukur tangan bluetooth pintar BQ21, Anda dapat memantau kontaminasi partikel di udara dalam jangka waktu yang lebih lama. Alat pengukur partikel dengan memori penyimpanan flash untuk 5.000 data pengukuran mencatat semua parameter yang relevan dengan kesehatan seperti suhu, kelembapan, dan partikel debu <10 mikrometer menurut standar internasional PM (bahan partikulat) sebagai PM10 dan PM2.5 (jumlah dan ukuran serta konsentrasi partikel di udara). Polusi udara ditampilkan secara numerik dalam mikrogram per meter kubik udara (µg/m³) atau sebagai jumlah partikel pada layar berwarna 2 inci pilihan Anda. Selain itu, indikator batang dengan batang berwarna menunjukkan informasi tentang status kontaminasi partikel yang ada.
Alarm akustik di udara buruk
Sangat praktis: Nilai batas yang ditetapkan WHO (Organisasi Kesehatan Dunia) untuk kualitas udara yang baik telah ditetapkan dalam BQ21. Jika kontaminasi partikel atau konsentrasi partikel melebihi garis bahaya WHO, maka sinyal peringatan akan berbunyi.
SPESIFIKASI Trotec BQ21
| TECHNICAL DATA | ||
|---|---|---|
| General information | ||
| Article number | 3.510.205.095 | |
| Particle concentration | ||
| Number of channels | 2 | |
| Channel sizes | 2,5 µm, 10 µm | |
| Detector type | Light-scattering measurement | |
| Particle mass conversion | ||
| Particle mass conversion | 2.5 µm, 10 µm | |
| Min. measuring range | Particle mass conversion [µg/m³] | 0 | |
| Max. measuring range | Particle mass conversion [µg/m³] | 2,000 | |
| Resolution | Particle mass conversion [µg/m³] | 1 | |
| Air temperature | ||
| Min. measuring range | Air temperature [°C] | 0 | |
| Max. measuring range | Air temperature [°C] | 50 | |
| Min. measuring range | Air temperature [°F] | 32 | |
| Max. measuring range | Air temperature [°F] | 122 | |
| Accuracy ± 0 °C – 50 °C [°C] | 1 | |
| Accuracy ± 32 °F – 122 °F [°F] | 2 | |
| Resolution [°C] | 0.1 | |
| Resolution [°F] | 0.1 | |
| Relative humidity | ||
| Min. measuring range | Relative humidity [%] | 0 | |
| Max. measuring range | Relative humidity [%] | 100 | |
| Accuracy 0 % – 20 % [%] | 5 | |
| Accuracy 20 % – 80 % [%] | 3.5 | |
| Accuracy 80 % – 100 % [%] | 5 | |
| Display resolution [% RH] | 0.1 | |
| Display | ||
| TFT colour LCD 2.0″ | ||
| 220 x 176 px | ||
| Memory organisation | ||
| Internal flash memory | 5.000 measurements | |
| Interfaces | ||
| Bluetooth | ||
| Power supply | ||
| Internal battery (Li-ion) | ||
| Housing design | ||
| Plastics | ||
| Ambient conditions | ||
| Operation – min. temperature [°C] | 0 | |
| Operation – max. temperature [°C] | 40 | |
| Operation – max. relative humidity (non-condensing) [%] | 80 | |
| Storage – min. temperature [°C] | -10 | |
| Storage – max. temperature [°C] | 50 | |
| Storage – max. relative humidity [%] | 90 | |
| Dimensions | ||
| Length (packaging excluded) [mm] | 188 | |
| Width (packaging excluded) [mm] | 35 | |
| Height (packaging excluded) [mm] | 52 | |
| Weight | ||
| (packaging excluded) [kg] | 0.175 | |
| STANDARD SCOPE OF DELIVERY | ||
|---|---|---|
| Standard scope of delivery | ||
| Measuring device | ||
| Li-ion battery (integrated) | ||
| Wire stand | ||
| Mini USB cable | ||
| Charger (USB 5 V, 1 A) | ||
| Getting started guide | ||
| Battery(-ies) | ||
| ASCERTAINABLE MEASURED VALUES AND FUNCTIONS | ||
|---|---|---|
| Internal sensors | ||
| Particle concentration [n/l] | ||
| Air temperature [°C] | ||
| Air temperature [°F] | ||
| Relative humidity [%] | ||
| Functions and features | ||
| Simultaneous measurement PM2.5 and PM10 | ||
| Bar graph indicator | ||
| Switching function °C/°F | ||
| Memory for 5,000 measured values | ||
| Bluetooth interface | ||
| Automatic switch-off | ||
| Time | ||
| Battery status indication | ||
| ¼ inch tripod thread | ||
| Integrated foot | ||


























