Pengukur cahaya digital ini secara akurat mengukur tingkat cahaya sekitar dengan kenyamanan sensor jarak jauh untuk dipegang di tempat yang diperlukan dan dengan mudah melakukan pembacaan. Ini sempurna untuk menilai tingkat cahaya saat memasang sistem CCTV, pengaturan proyektor rumah, merancang tata ruang kantor, atau memastikan tingkat cahaya di tempat kerja Anda memenuhi kriteria kesehatan dan keselamatan. Ini juga merupakan alat yang sangat penting untuk fotografi dimana mengetahui kecerahan cahaya sangat penting untuk mendapatkan eksposur yang tepat.
FITUR TASI TA8133
- Produk bersertifikat CE
Layar LCD 3-½ digit, pembacaan maksimum 1999 - Rentang pengukuran manual/otomatis: 0~200,000Lux
- Unit pencahayaan Lux dan FC dapat diukur
- Dengan fungsi penguncian puncak, fungsi penyimpanan data
- Fungsi pengukuran maksimum dan minimum
- Itu dapat merekam dan menyimpan 50 kelompok data. (dengan fungsi perekaman waktu tunda, 1 ~ 60 detik opsional)
SPESIFIKASI TASI TA8133
| Model | TA8131 | TA8133 |
| Maximum display | 3 1 / 2 digit LCD display, maximum reading 1999 | |
| Measuring range | 200Lux,2000Lux,20000Lux,100000Lux | 200Lux,2000Lux,20000Lux,200000Lux |
| Display resolution | 200lux gear: 0.1 lux, other gears 1Lux | |
| Accuracy | ±3% rdg ± 10dgts(When less than 10,000 lux ) | |
| ±4% rdg ± 10dgts (When more than 10,000 lux ) | ||
| (Adjusted by colour temperature 2856 K standard flat lamp) | ||
| Photoreceptor | Photodiode with filter lens | |
| Repeat the test | ±2% | |
| Sampling rate / measurement speed | About 2 times per second | |
| Range conversion | Manual or automatic measurement | |
| Maximum and minimum measurement | Yes | |
| Lux / FC conversion function | Yes | |
| Low voltage prompt | Yes | |
| Automatic data acquisition and recording | It can automatically record 50 measurement data (with delay time recording function, 1 ~ 60 seconds optional) | |
| Power supply | 1.5V x 2 AAA batteries | |
| Working environment temperature | 0 ℃ to 50 ℃ | |
| Working environment humidity | 10 ~ 95% RH – non condensing | |
| Storage temperature | -20 ℃ to 60 ℃ (excluding battery) | |
| Standard accessories | Cloth bag, instruction manual | |
| Package size | Host: 128 x 55 x 30mm sensor: 87 x 55 x 20mm | |
| Package method | Color box+ Cloth bag | |
| Product net weight | About 180g | |
| Individual package size | 249 x 95 x 55mm | |
| Individual package weight | 0.31kg | |
| Standard outer box volume (L x W x H) | 51x29x40cm | |
| Standard packing quantity | 40PCS | |
| Standard packing weight | 13.5kg | |



























