Alat ukur aliran udara AZ 8910 berukuran saku berbentuk pisau Swiss, yang dapat dibuka dengan sudut 90 derajat pada tripod, atau dibuka sepenuhnya 180 derajat agar mudah dipegang. Desain pisau saku membuatnya praktis dan portabel, mudah digunakan, dan untuk mendapatkan pembacaan yang presisi.
Alat ukur kecepatan angin AZ 8910 dapat mengukur Kecepatan Angin, Angin Dingin, Temperatur, Kelembaban, Suhu titik embun, Tekanan Barometrik, Indeks Panas, dan Ketinggian.
Suhu Angin Dingin disebut sebagai suhu “terasa seperti”. Suhu ini didasarkan pada laju kehilangan panas dari kulit yang terpapar yang disebabkan oleh efek angin dan dingin. Saat angin meningkat, tubuh didinginkan pada laju yang lebih cepat yang menyebabkan suhu kulit turun. Angin Dingin tidak memengaruhi benda mati seperti radiator mobil dan pipa air yang terbuka, karena benda-benda ini tidak dapat mendingin di bawah suhu udara sebenarnya.
FITUR AZ Instrument 8910
- Stasiun cuaca portabel baru
- Memantau kecepatan angin, suhu, suhu dingin, tekanan barometrik, kelembaban relatif, indeks panas, titik embun, dan ketinggian
- Prakiraan cuaca dari bagan BAR
- Fitur peringatan badai yang unik
SPESIFIKASI AZ Instrument 8910
| Model | 8910 |
| Wind Speed Range | 0.5~44.7 M/H, 60~3937 FT/M, 0.4~38.8 KNT, 1.1~20.0 m/s, 0.7~72.0 KMH, 1~8 BF |
| Wind Speed Accuracy | ±(3% of reading+0.2 m/s) |
| Air Temperature Range | -15.0~50℃ |
| Air Temperature Resolution | 0.1℃, 0.1℉ |
| Air Temperature Accuracy | ±1℃ |
| Air RH% Range | 5%~95%RH |
| Air RH% Resolution | 0.1%RH |
| Air RH% Accuracy | ±3%RH (at 25℃. 10~90%RH, others ±5%RH) |
| Pressure Range | 400~1100 mbar |
| Pressure Resolution | 1 (400~1100 mbar/hpa), 0.1 (11.8~32.5 inHg) |
| Pressure Accuracy | ±3 hpa (at -10~60℃) |
| Altitude Range & Res. | -274~2743 M (1M), -900~9000 Ft (3 Ft) |
| Altitude / Pressure Update | 60 seconds |
| Wind Speed Response Time | 2 seconds |
| Temperature Response Time | 60 seconds (typical) |
| Air RH% Response Time | 60 seconds (typical) |
| Pressure Response Time | 15 minute (typical) |
| LCD Update | Every second |
| Windchill Display | YES |
| Dew Point Temp. Display | YES |
| Heat Index Display | YES |
| Altitude Display | YES |
| LCD Size | 28(L) * 16(W) mm |
| Operating Temperature | -15~50℃ |
| Operating RH% | Humidity <80% |
| Storage Temperature | -20~50℃ |
| Storage RH% | Humidity <90% |
| Meter Size | 150(L) * 55(W) * 25(H)mm (90 degree folded) 235(L) * 55(W) * 25(H)mm (180 degree folded) |
| Weight | ~90g |
| Battery | CR2032*1 PC |
| Optional Accessory | Replacement Mini Vane |





















