Skycom TOT560 Smart OTDR Max 80km untuk mengukur parameter-parameter seperti pelemahan, panjang, kehilangan pencerai dan penyambung, dalam sistem telekomunikasi serat optik Skycom TOT560 Smart OTDR Memiliki 9 fungsi dalam satu alat
Fitur Skycom TOT560 Smart OTDR
- Layar sentuh kapasitif 4,3 inci dengan tampilan penuh, resolusi TFT 800×480
- IPX2 tahan air, IP5x tahan debu, tahan goncangan
- Catu daya: Input Adaptor / Charger 100-240 VAC, 50Hz, baterai lithium
- Baterai lithium: 5200mAh/ 3.7v, waktu siaga > selama 10 jam
- Format File: Atau format file standar
- Memori:> 40000 hasil yang diuji
- Ukuran: 175x105x45mm, berat: 560g (termasuk baterai)
- Suhu kerja: -10 ~ + 55 ° C, suhu penyimpanan: -20 ~ + 80 ° C
New OTDR mini, 9 Fungsi Dalam Satu Alat.
- OTDR
- OPM
- VFL
- LS
- NETWORK CABLE TEST
- FIBER INSPECTION
- event map
- loss test
- flashlight
Technical Indicators
| Model No. | Wavelength | Dynamic Range | Max. Test Range |
| TOT560-A24D | 1310/1550nm | 24/22dB | 80km |
| Measuring range | 100m、500m、2km、5km、10km、20km、40km、80km/90km |
| Pulse width | 5ns 10ns 20ns 50ns 100ns 200ns 500ns 1us 2us 5us 10us |
| Sampling resolution | Minimum: 0.2m |
| Event dead zone | < 2.0m |
| Attenuation dead zone | < 7.0m |
| The sampling point | 64,000 point |
| Linearity | ≤0.05dB/dB |
| Loss threshold | 0.01dB |
| Loss resolution | 0.001dB |
| Range resolution | 0.01m |
| Range accuracy | ±(0.5m+Range×3×10-5+Sampling resolution) (Excluding refractive index error) |
| Memory | >40000 tested results |
| File Format | Sor standard file format |
| Data interface | 2 USB(Type A×1, Micro USB×1, SD card) |
| Screen | 4.3-inch TFT-LCD (Standard distribution capacity touch screen) |
| Power supply | Adapter /Charger input 100-240 VAC, 50Hz, lithium battery |
| Battery | 3.7V/5200mAh, Standby time > 10 hours |
| Temperature | Working temperature:-10℃~+55℃; Storage temperature:-20℃~+80℃ |
| Humidity | ≤95%(No condensation) |
| Size/Weight | 175x105x45mm / 0.56kg(Contain the battery) |
| OPM | Type A:+10dBm~-70dBm;Type B:+26dBm~-50dBm |
| VFL | 10mW,CW/2Hz |
| LS(Laser Source) | The output power:-5dBm,Modulation frequency:CW/270Hz/1KHz/2KHz |
| Network Cable test | Support network wire sequence testing and wire alignment |
A ccessories
| Standard | FC adaptor, Power adapter, Lithium battery, USB cable, Quick guide, Portable package |
Ulasan
Belum ada ulasan.